Koninklijk = Punten H2x5 = Punten H4
Heren 2 maximaal onder druk!
Sta je dan. Midden in de rimboe in het Germaanse land. Bosloopjes op woensdag helpen niet, fitnessen voor de training helpt ook niet en op het teamweekend maximaal trainen blijkbaar ook niet. Het vooraf weggelachen WebTon Hengelo heeft ze ook nog eens simpel 3-1 ingemaakt. Gevolg: na een aantal weken staat heren 2 op de 11de plek. Maximaal degradatie, ook zonder P/D wedstrijden. Gelukkig staat er nog een team lager (ook meteen met -5 punten), anders was de hoon nog veel erger geweest. En dat zou een Kampioens-kandidaat zijn?
Na onze grandiose overwinning op Dynamiek I blijken we dus ook zonder onze Roemeense ex-international punten te kunnen pakken. Jammer dat het niet een clean sheet was, maar aan de andere kant helpen we met het puntje voor Dynamiek nu Harambee Heren 2 verder in de put.
Ons advies is dan ook om voorlopig maar door te gaan met het uitstellen van wedstrijden om voldoende teamgevoel, conditie (volledig overrated) en kracht (ook volledig overrated) te kunnen kweken om zodoende WEL wedstrijden te kunnen winnen.
Toedels,
H4
Commentaar
Stand H1A
| 1 | Volley '68 H1 | 15 - 69 |
| 2 | Better.be de... H1 | 15 - 49 |
| 3 | Klumpers VVA H1 | 16 - 49 |
| 4 | Krekkers H2 | 16 - 45 |
| 5 | Rivo Rijssen H4 | 16 - 42 |
| 6 | Time Out'75 H2 | 16 - 41 |
| 7 | Markel-Up H1 | 17 - 39 |
| 8 | Twente-Sparta H3 | 16 - 33 |
| 9 | Heren 3 | 15 - 32 |
| 10 | Webton Hengelo H2 | 15 - 31 |
| 11 | DSVD H1 | 17 - 28 |
| 12 | Apollo 8 H3 | 14 - 12 |
Stand H1B
| 1 | Rosstars H1 | 15 - 62 |
| 2 | Devoc H1 | 14 - 59 |
| 3 | Heren 2 | 14 - 50 |
| 4 | Webton Hengelo H3 | 14 - 43 |
| 5 | Rivo Rijssen H3 | 14 - 36 |
| 6 | Volley '68 H2 | 12 - 32 |
| 7 | Vosta H1 | 12 - 28 |
| 8 | Heren 4 | 15 - 25 |
| 9 | De Jong & La... H2 | 13 - 24 |
| 10 | Amicitia H1 | 14 - 11 |
| 11 | Dynamiek H1 | 13 - 5 |

