De Deur, De Ezel en een steen
Iedereen heeft de deur in het sportcentrum al eens gezien.
Velen hebben er al een Godslastering, Homeraanse uitspraak of ander gevloek aan gewijd:
De deur bij de tribune van sporthal 2.
Tijdens een BHV cursus leer je nog zo simpel: scharnieren aan je eigen kant = naar je toedraaiende deur, scharnieren aan de andere = logischerwijs van je afdraaiend.
Toch moet de deur iets magisch hebben. Elke keer weer, en ik ben zeker weten niet de enige (zelfs de al x- jaar deurdraaiende Heino hoor je vloeken) , nodigt de deur je schijnbaar uit om precies de verkeerde handeling te doen. Je zou denken de ezel stoot zich geen tweemaal tegen dezelfde steen, maar deze ezels hebben zich inmiddels al tientallen keren tegen die steen gestoten.
De vraag is dan natuurlijk: waarom doen we dit, waarom is deze deur anders dan de andere deuren in het SPC? Waarom doen we het wel goed bij de deur naar de tribune van Sporthal 1?
Vragen, vragen en nog eens vragen. En een heel seizoen om er achter zien te komen.
Voor de ultieme oplossing stelt H4 een pitcher bier ter beschikking.

Commentaar
Stand H1A
| 1 | Volley '68 H1 | 15 - 69 |
| 2 | Better.be de... H1 | 15 - 49 |
| 3 | Klumpers VVA H1 | 16 - 49 |
| 4 | Krekkers H2 | 16 - 45 |
| 5 | Rivo Rijssen H4 | 16 - 42 |
| 6 | Time Out'75 H2 | 16 - 41 |
| 7 | Markel-Up H1 | 17 - 39 |
| 8 | Twente-Sparta H3 | 16 - 33 |
| 9 | Heren 3 | 15 - 32 |
| 10 | Webton Hengelo H2 | 15 - 31 |
| 11 | DSVD H1 | 17 - 28 |
| 12 | Apollo 8 H3 | 14 - 12 |
Stand H1B
| 1 | Rosstars H1 | 15 - 62 |
| 2 | Devoc H1 | 14 - 59 |
| 3 | Heren 2 | 14 - 50 |
| 4 | Webton Hengelo H3 | 14 - 43 |
| 5 | Rivo Rijssen H3 | 14 - 36 |
| 6 | Volley '68 H2 | 12 - 32 |
| 7 | Vosta H1 | 12 - 28 |
| 8 | Heren 4 | 15 - 25 |
| 9 | De Jong & La... H2 | 13 - 24 |
| 10 | Amicitia H1 | 14 - 11 |
| 11 | Dynamiek H1 | 13 - 5 |

